- 全部品牌
- 山度儀器 SUNDOO
產(chǎn)品品牌
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無(wú)損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無(wú)線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類
果實(shí)硬度計(jì)
![]() |
水果硬度計(jì)(又名果實(shí)硬度計(jì))GY-3 | 山度儀器 SUNDOO | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:GY-3水果硬度計(jì)(又名果實(shí)硬度計(jì)),用以測(cè)量蘋果、梨、草莓、葡萄等水果的硬度。它適用于果樹(shù)科研部門,果品公司,果樹(shù)農(nóng)場(chǎng),大專院校等單位,對(duì)培育良種,收獲儲(chǔ)存,出口運(yùn)輸和加工等水果硬度的檢測(cè),從而判斷水果的成熟程度。量程:0.5-12kg/cm2.1-23kg/cm2,分辨率:0.1/0.2 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
水果硬度計(jì)(又名果實(shí)硬度計(jì))GY-2 | 山度儀器 SUNDOO | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:GY-2水果硬度計(jì)(又名果實(shí)硬度計(jì)),用以測(cè)量蘋果、梨、草莓、葡萄等水果的硬度。它適用于果樹(shù)科研部門,果品公司,果樹(shù)農(nóng)場(chǎng),大專院校等單位,對(duì)培育良種,收獲儲(chǔ)存,出口運(yùn)輸和加工等水果硬度的檢測(cè),從而判斷水果的成熟程度。量程:0.2-4kg/cm2.分辨率:0.02 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
水果硬度計(jì)(又名果實(shí)硬度計(jì)),GY-1 | 山度儀器 SUNDOO | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說(shuō)明:GY-1水果硬度計(jì)(又名果實(shí)硬度計(jì)),用以測(cè)量蘋果、梨、草莓、葡萄等水果的硬度。它適用于果樹(shù)科研部門,果品公司,果樹(shù)農(nóng)場(chǎng),大專院校等單位,對(duì)培育良種,收獲儲(chǔ)存,出口運(yùn)輸和加工等水果硬度的檢測(cè),從而判斷水果的成熟程度。量程:2-15kg/cm2.分辨率:0.1 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
共3個(gè) 頁(yè)次1/1 [ 首頁(yè)] | [上一頁(yè)] | [ 下一頁(yè) ] | [ 尾頁(yè) ] 頁(yè)碼:


