- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類
GPS定位儀
![]() |
黑豹 GPSSG4 | TATO 天途 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說明:SG4 黑豹 GPS TrueFix 技術(shù),精確度更高:TrueFix 全球定位測(cè)量技術(shù)利用 14個(gè)平行頻道,搜星迅速靈敏,進(jìn)行WAAS和 EGNOS差分改正,使得改正精度達(dá)到3米以內(nèi)。內(nèi)置全國(guó)1:100萬背景地圖 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
GPS導(dǎo)航儀TATO 580 | TATO 天途 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說明:TATO 580 GPS導(dǎo)航儀 GPS: 內(nèi)置SIRⅢ模塊/20通道/定位精度優(yōu)于10米。CPU:TI OMAP 850 (雙處理器,提升多任務(wù)操作性能)。操作系統(tǒng):Windows mobile pocket PC 6.0 中文 可支持26國(guó)語言。頻段:GSM通訊,支持GPRS class10 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
GPS導(dǎo)航儀TATO 430 | TATO 天途 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說明:TATO 430 GPS導(dǎo)航儀 CPU Centrlity Atlas – III Dual Core 375MHz and 400MHz。操作系統(tǒng): Windows CE 5.0。內(nèi)存: 32M NAND Flash / 64M RAM。LCD Microtips 4.3 英寸 TFT-LCD WVGA Digital | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
GPS導(dǎo)航儀TATO 410 | TATO 天途 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說明:TATO 410 GPS導(dǎo)航儀 專業(yè)GPS語音導(dǎo)航。全國(guó)詳細(xì)城鄉(xiāng)電子地圖,支持專業(yè)GPS/GIS數(shù)據(jù)采集 ,支持專業(yè)電子地圖上載。可根據(jù)各行業(yè)用戶需求定制功能,MP3/MP4播放、圖片欣賞、電子書閱讀 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
GPS導(dǎo)航儀TATO 400 | TATO 天途 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說明:TATO 400 GPS導(dǎo)航儀 囊括2000多個(gè)縣級(jí)以上城市地圖數(shù)據(jù),興趣點(diǎn)超過200萬個(gè),輕輕點(diǎn)擊即可查詢,智能路線規(guī)劃,全程真人語音播報(bào),顯示前方道路名稱,顯示目的地距離、預(yù)計(jì)剩余時(shí)間、當(dāng)前車速等 | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
GPS導(dǎo)航儀MobileMapper6 | 麥哲倫 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說明:MobileMapper6 GPS導(dǎo)航儀單點(diǎn)實(shí)時(shí)定位精度小于2米的防震防水GPS/GIS手持機(jī)設(shè)備, 擴(kuò)音器 麥克風(fēng),支持語音屬性記錄和語音智能導(dǎo)航 200萬像素?cái)z像頭 電子羅盤 氣壓計(jì) | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
GPS導(dǎo)航儀ProMark500 | 麥哲倫 | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:不詳 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說明:ProMark500 GPS導(dǎo)航儀 GPS L1 C/A L1/L2 P-code,L1/L2全波長(zhǎng)載波 GLONASS L1 C/A,L2-P code,L1/L2全波長(zhǎng)載波 水平精度 5mm(0.016ft)+0.5ppm 垂直精度 10mm(0.033ft)+0.5ppm | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
共7個(gè) 頁(yè)次1/1 [ 首頁(yè)] | [上一頁(yè)] | [ 下一頁(yè) ] | [ 尾頁(yè) ] 頁(yè)碼:






